Detail Cantuman
Buku
Metodologi Penelitian Kuantitatif Menggunakan SPSS
      Tidak Tersedia Deskripsi
      
    
  
    
  Ketersediaan
| 24TD555226.1 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 24SR555226.2 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 24SR555226.3 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 24SR555226.4 | 005.55 SAR m | Perpustakaan Pusat | Tersedia | 
| 24SR555226.5 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 24SR555226.6 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 24SR555226.7 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | 
Informasi Detil
| Judul Seri | - | 
|---|---|
| No. Panggil | 005.55 SAR m | 
| Penerbit | Gava Media : Yogyakarta., 2022 | 
| Deskripsi Fisik | xiv, 201 hlm, 21 cm | 
| Bahasa | Indonesia | 
| ISBN/ISSN | 978-623-5690-12-4 | 
| Klasifikasi | 005.55 | 
| Tipe Isi | - | 
| Tipe Media | - | 
|---|---|
| Tipe Pembawa | - | 
| Edisi | Cet. 1 | 
| Subyek | - | 
| Info Detil Spesifik | - | 
| Pernyataan Tanggungjawab | Jonathan Sarwono | 
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
 
        
        





