Detail Cantuman
Skripsi
PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, KECUKUPAN MODAL, PENYALURAN KREDIT DAN RISIKO OPERASIONAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIONE 2019-2021
      Tidak Tersedia Deskripsi
      
    
  
    
  Ketersediaan
| 23RF552372.1 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | 
Informasi Detil
| Judul Seri | - | 
|---|---|
| No. Panggil | 332.1 MAN p | 
| Penerbit | IAIN Kudus : Kudus., 2023 | 
| Deskripsi Fisik | xiv, 79 hlm. ilus. 23 cm. | 
| Bahasa | Indonesia | 
| ISBN/ISSN | - | 
| Klasifikasi | 332.1 | 
| Tipe Isi | - | 
| Tipe Media | - | 
|---|---|
| Tipe Pembawa | - | 
| Edisi | Cet. 1 | 
| Subyek | BANK | 
| Info Detil Spesifik | - | 
| Pernyataan Tanggungjawab | Nelsen Mandela | 
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
 
        
        





