Detail Cantuman
Skripsi
ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE TREND PADA PERUSAHAAN KOSMETIK (PT MARTINA BERTO TBK) PERIODE 2014-2019
      Tidak Tersedia Deskripsi
      
    
  
    
  Ketersediaan
| 1.20RF1029580.01 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | 
Informasi Detil
| Judul Seri | - | 
|---|---|
| No. Panggil | 658.15 SAA a | 
| Penerbit | IAIN Kudus : Kudus., 2020 | 
| Deskripsi Fisik | xv,98 hlm,23 cm | 
| Bahasa | |
| ISBN/ISSN | - | 
| Klasifikasi | 658.15 | 
| Tipe Isi | - | 
| Tipe Media | - | 
|---|---|
| Tipe Pembawa | - | 
| Edisi | - | 
| Subyek | MANAJEMEN KEUANGAN | 
| Info Detil Spesifik | - | 
| Pernyataan Tanggungjawab | Atik Saadah | 
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
 
        
        





