Detail Cantuman
Skripsi
PENGARUH DIVIDEND PER SHARE, RETURN ON EQUITY, DAN NET PROFIT MARGIN TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2016-2018
      Tidak Tersedia Deskripsi
      
    
  
    
  Ketersediaan
| 1.20RF1029507.01 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | 
Informasi Detil
| Judul Seri | - | 
|---|---|
| No. Panggil | 332.6 FAZ p | 
| Penerbit | IAIN Kudus : Kudus., 2020 | 
| Deskripsi Fisik | xiv, 109 hlm,23 cm cm | 
| Bahasa | |
| ISBN/ISSN | - | 
| Klasifikasi | 332.6 | 
| Tipe Isi | - | 
| Tipe Media | - | 
|---|---|
| Tipe Pembawa | - | 
| Edisi | - | 
| Subyek | SAHAM | 
| Info Detil Spesifik | - | 
| Pernyataan Tanggungjawab | Haslinda FazilatulK | 
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
 
        
        





