Detail Cantuman
Skripsi
PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA GRAFIS FLIPCHART TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELJATAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM DI MA NU HASYIM ASY'ARI 03 KUDUS
      Tidak Tersedia Deskripsi
      
    
  
    
  Ketersediaan
| 1.20RF1029494.01 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | 
Informasi Detil
| Judul Seri | - | 
|---|---|
| No. Panggil | 371.33 ION p | 
| Penerbit | IAIN Kudus : Kudus., 2019 | 
| Deskripsi Fisik | xii, 81 hlm,21 cm | 
| Bahasa | |
| ISBN/ISSN | - | 
| Klasifikasi | 371.33 | 
| Tipe Isi | - | 
| Tipe Media | - | 
|---|---|
| Tipe Pembawa | - | 
| Edisi | - | 
| Subyek | MEDIA PEMBELAJARAN | 
| Info Detil Spesifik | - | 
| Pernyataan Tanggungjawab | Nungky Ionita | 
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
 
        
        





