Detail Cantuman
Skripsi
PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA AUDIO-VISUAL TERHADAP HASIL BELAJAR KOGNITIF PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN FIKIH KELAS VIII DI MTS MAZRO'ATUL HUDA KARANGANYAR TAHUN 2019/2020
      Tidak Tersedia Deskripsi
      
    
  
    
  Ketersediaan
| 1.20RF1029491.01 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | 
Informasi Detil
| Judul Seri | - | 
|---|---|
| No. Panggil | 371.33 IST p | 
| Penerbit | IAIN Kudus : Kudus., 2020 | 
| Deskripsi Fisik | xii, 73 hlm,23 cm cm | 
| Bahasa | |
| ISBN/ISSN | - | 
| Klasifikasi | 371.33 | 
| Tipe Isi | - | 
| Tipe Media | - | 
|---|---|
| Tipe Pembawa | - | 
| Edisi | - | 
| Subyek | MEDIA PEMBELAJARAN | 
| Info Detil Spesifik | - | 
| Pernyataan Tanggungjawab | Bayu Istiyanto | 
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
 
        
        





