Detail Cantuman
Skripsi
ANALISIS STRATEGI MARKETING MIX DALAM MENINGKATKAN VOLUME PENJUALAN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PADA USAHA ARIFANI PLASTIK KUDUS)
      Tidak Tersedia Deskripsi
      
    
  
    
  Ketersediaan
| 1.20RF1029449.01 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | 
Informasi Detil
| Judul Seri | - | 
|---|---|
| No. Panggil | 658.8 RAM a | 
| Penerbit | IAIN Kudus : Kudus., 2020 | 
| Deskripsi Fisik | xviii,85 hlm,23 cm | 
| Bahasa | |
| ISBN/ISSN | - | 
| Klasifikasi | 658.8 | 
| Tipe Isi | - | 
| Tipe Media | - | 
|---|---|
| Tipe Pembawa | - | 
| Edisi | - | 
| Subyek | STRATEGI MARKETING | 
| Info Detil Spesifik | - | 
| Pernyataan Tanggungjawab | Yana Ramadiani | 
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
 
        
        





