Detail Cantuman
Buku
The Structure of Scientific Revolutions : Peran Paradigma dalam Revolusi Sains
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| 1.20SR1024827.10 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.19SR1024827.04 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.20SR1024827.08 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.20SR1024827.17 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.20SR1024827.20 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.20SR1024827.15 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.20SR1024827.06 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.20SR1024827.12 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.19SR1024827.02 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.20SR1024827.07 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.20SR1024827.18 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.20SR1024827.16 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.20SR1024827.14 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.20SR1024827.11 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.19SR1024827.03 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.20SR1024827.09 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.20SR1024827.19 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.20SR1024827.05 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.20SR1024827.13 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.19TD1024827.01 | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
500 KUH t
|
| Penerbit | Remaja Rosdakarya : Bandung., 2012 |
| Deskripsi Fisik |
xvi, 205 hlm,24 cm
|
| Bahasa | |
| ISBN/ISSN |
979-514-218-6
|
| Klasifikasi |
500
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subyek |
SAINS
|
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
Thomas S. Kuhn
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






