Detail Cantuman
Buku
Pengantar Statistika : panduan praktis bagi pengajar dan mahasiswa
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| 1.19SR1023493.03 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.19SR1023493.02 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.19SR1023493.05 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.19SR1023493.04 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.19SR1023493.10 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.19SR1023493.08 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.19SR1023493.07 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.19SR1023493.06 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.18TD1023493.01 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.19SR1023493.11 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.19SR1023493.09 | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
310 ROH p
|
| Penerbit | Kalimedia : Yogyakarta., 2016 |
| Deskripsi Fisik |
275 hlm,21 cm cm
|
| Bahasa | |
| ISBN/ISSN |
978-602-72122-6-8
|
| Klasifikasi |
310
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subyek |
STATISTIK
|
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
Rohmad
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






