Detail Cantuman
Buku
Metode Penelitian Kualitatif : untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
1.19SR1023448.08 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
1.19SR1023448.03 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
1.20SR1023448.15 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
1.20SR1023448.13 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
1.19SR1023448.02 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
1.20SR1023448.18 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
1.19SR1023448.04 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
1.19SR1023448.06 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
1.19SR1023448.09 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
1.19SR1023448.12 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
1.20SR1023448.16 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
1.20SR1023448.14 | Perpustakaan Pusat | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2025-03-24) | |
1.19SR1023448.05 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
1.20SR1023448.17 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
1.19SR1023448.07 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
1.19SR1023448.10 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
1.19SR1023448.11 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
1.18TD1023448.01 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
24SR24888.19 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
24SR24888.20 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
24SR24888.21 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
24SR24888.22 | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
001.42 SUG m
|
Penerbit | Alfabeta : Bandung., 2017 |
Deskripsi Fisik |
vi, 274 hlm,24 cm cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978-602-289-325-7
|
Klasifikasi |
001.42
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek |
METODE PENELITIAN
|
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
Sugiyono
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain