Detail Cantuman
Buku
Pengantar Teori Portofolio dan Analisis Investasi : teori dan soal jawab
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| 1.20SR1023178.12 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.19SR1023178.06 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.18TD1023178.01 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.20SR1023178.14 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.20SR1023178.18 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.20SR1023178.10 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.20SR1023178.17 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.19SR1023178.04 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.20SR1023178.13 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.19SR1023178.07 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.20SR1023178.16 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.19SR1023178.09 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.19SR1023178.02 | Perpustakaan Pusat | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2025-05-14) | |
| 1.19SR1023178.05 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.19SR1023178.03 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.20SR1023178.11 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.19SR1023178.08 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.21SR1023178.19 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.20SR1023178.15 | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
332.6 FAH p
|
| Penerbit | Alfabeta : Bandung., 2015 |
| Deskripsi Fisik |
xii, 276 hlm,24 cm
|
| Bahasa | |
| ISBN/ISSN |
978-602-289-182-6
|
| Klasifikasi |
332.6
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subyek |
INVESTASI
|
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
Irham Fahmi
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






