Detail Cantuman
Buku
Teori Dan Aplikasi Statistik: pendekatan analisis ekonomi islam
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| 1.16SR1019788.03 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.16SR1019788.06 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.16TD1019788.01 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.16SR1019788.09 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.17SR1019788.11 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.16SR1019788.04 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.16SR1019788.07 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.16SR1019788.02 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.16SR1019788.10 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.17SR1019788.12 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.16SR1019788.05 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.16SR1019788.08 | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
310 HUD t
|
| Penerbit | Kencana : Jakarta., 2016 |
| Deskripsi Fisik |
x, 264 hlm,23 cm
|
| Bahasa | |
| ISBN/ISSN |
978-602-422-002-0
|
| Klasifikasi |
310
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subyek |
STATISTIK
|
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
Nurul Huda
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






