Detail Cantuman
Buku
Metode Kuantitatif Untuk Analisis Ekonomi dan Bisnis
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| 1.16SR1018268.08 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.15SR1018268.02 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.16SR1018268.07 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.16SR1018268.09 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.15SR1018268.05 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.15SR1018268.03 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.16SR1018268.10 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.15TD1018268.01 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.15SR1018268.04 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 1.16SR1018268.06 | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
330072 TEG m
|
| Penerbit | Rajawali Pers : Jakarta., 2014 |
| Deskripsi Fisik |
xviii, 234 hlm,23 cm
|
| Bahasa | |
| ISBN/ISSN |
978-979-769-702-0
|
| Klasifikasi |
330.072
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subyek |
EKONOMI -PENELITIAN
|
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
Muhammad Teguh
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






