Detail Cantuman
Buku
Metode Penelitian Kuantitatif : analisis isi dan analisis data sekunder
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
1.17SR1014603.06 | Perpustakaan Pusat | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2020-03-18) | |
1.20SR1014603.09 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
1.20SR1014603.12 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
1.15SR1014603.02 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
1.20SR1014603.14 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
1.17SR1014603.07 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
1.16SR1014603.05 | Perpustakaan Pusat | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2019-07-30) | |
1.20SR1014603.10 | Perpustakaan Pusat | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2025-03-17) | |
1.20SR1014603.13 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
1.15SR1014603.03 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
1.16SR1014603.04 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
1.20SR1014603.08 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
1.20SR1014603.11 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
12TD1014603.01 | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
001.42 MAR m
|
Penerbit | Rajawali Pers : Jakarta., 2011 |
Deskripsi Fisik |
xx, 270 hlm,22 cm
|
Bahasa | |
ISBN/ISSN |
978-979-769-749-5
|
Klasifikasi |
001.42
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek |
PENELITIAN
|
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
Nanang Martono
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain