Detail Cantuman
Buku
Sukses Ulangan dan Ujian Sistem Persamaan Linear Statistika untuk SMU dan sederajat
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| 07SR1007507.03 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 07SR1007507.06 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 07SR1007507.09 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 07SR1007507.13 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 07SR1007507.16 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 07SR1007507.19 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 07TD1007507.01 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 07SR1007507.04 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 07SR1007507.07 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 07SR1007507.10 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 07SR1007507.11 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 07SR1007507.14 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 07SR1007507.17 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 07SR1007507.20 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 07SR1007507.02 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 07SR1007507.05 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 07SR1007507.08 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 07SR1007507.12 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 07SR1007507.15 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
| 07SR1007507.18 | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
310 TAM s
|
| Penerbit | Grasindo : Jakarta., 2003 |
| Deskripsi Fisik |
viii, 132 hlm,23 cm
|
| Bahasa | |
| ISBN/ISSN |
979-732-157-6
|
| Klasifikasi |
310
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subyek |
STATISTIK
|
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
Husein Tampomas
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






