Detail Cantuman
Buku
Metode Penelitian Komunikasi : dilengkapi contoh analisis statistik
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
05SR1000296.05 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
05SR1000296.08 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
05SR1000296.11 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
05TD1000296.01 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
10SR1000296.14 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
05SR1000296.03 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
05SR1000296.06 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
05SR1000296.09 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
10SR1000296.12 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
10SR1000296.15 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
05SR1000296.04 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
05SR1000296.07 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
05SR1000296.10 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
10SR1000296.13 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
10SR1000296.16 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
05SR1000296.02 | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
3 RAK m
|
Penerbit | Remaja Rosdakarya : Bandung., 1998 |
Deskripsi Fisik |
x, 184 hlm,23 cm
|
Bahasa |
Arab
|
ISBN/ISSN |
9795141619
|
Klasifikasi |
3
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek |
KOMUNIKASI - PENELITIAN
|
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
Jalaluddin Rakhmat
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain